Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | ||||
1 | Kamis | 17 Mei | 3:57 | 4:07 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:56 | 17:36 | 18:48 | ||||
2 | Jum'at | 18 Mei | 3:57 | 4:07 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:56 | 17:36 | 18:49 | ||||
3 | Sabtu | 19 Mei | 3:57 | 4:07 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:56 | 17:36 | 18:49 | ||||
4 | Ahad | 20 Mei | 3:57 | 4:07 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:56 | 17:36 | 18:49 | ||||
5 | Senin | 21 Mei | 3:57 | 4:07 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:56 | 17:36 | 18:49 | ||||
6 | Selasa | 22 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:56 | 17:36 | 18:49 | ||||
7 | Rabu | 23 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:57 | 17:36 | 18:49 | ||||
8 | Kamis | 24 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:24 | 5:51 | 11:34 | 14:57 | 17:36 | 18:50 | ||||
9 | Jum'at | 25 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:34 | 14:57 | 17:36 | 18:50 | ||||
10 | Sabtu | 26 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:35 | 14:57 | 17:36 | 18:50 | ||||
11 | Ahad | 27 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:35 | 14:57 | 17:36 | 18:50 | ||||
12 | Senin | 28 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:35 | 14:58 | 17:37 | 18:50 | ||||
13 | Selasa | 29 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:35 | 14:58 | 17:37 | 18:51 | ||||
14 | Rabu | 30 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:35 | 14:58 | 17:37 | 18:51 | ||||
15 | Kamis | 31 Mei | 3:56 | 4:06 | 5:25 | 5:52 | 11:35 | 14:58 | 17:37 | 18:51 | ||||
16 | Jum'at | 1 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:25 | 5:53 | 11:35 | 14:58 | 17:37 | 18:51 | ||||
17 | Sabtu | 2 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:26 | 5:53 | 11:35 | 14:59 | 17:37 | 18:52 | ||||
18 | Ahad | 3 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:26 | 5:53 | 11:36 | 14:59 | 17:37 | 18:52 | ||||
19 | Senin | 4 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:26 | 5:53 | 11:36 | 14:59 | 17:38 | 18:52 | ||||
20 | Selasa | 5 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:26 | 5:53 | 11:36 | 14:59 | 17:38 | 18:52 | ||||
21 | Rabu | 6 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:26 | 5:53 | 11:36 | 14:59 | 17:38 | 18:52 | ||||
22 | Kamis | 7 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:26 | 5:54 | 11:36 | 15:00 | 17:38 | 18:53 | ||||
23 | Jum'at | 8 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:27 | 5:54 | 11:36 | 15:00 | 17:38 | 18:53 | ||||
24 | Sabtu | 9 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:27 | 5:54 | 11:37 | 15:00 | 17:39 | 18:53 | ||||
25 | Ahad | 10 Juni | 3:57 | 4:07 | 5:27 | 5:54 | 11:37 | 15:00 | 17:39 | 18:53 | ||||
26 | Senin | 11 Juni | 3:58 | 4:08 | 5:27 | 5:55 | 11:37 | 15:01 | 17:39 | 18:54 | ||||
27 | Selasa | 12 Juni | 3:58 | 4:08 | 5:27 | 5:55 | 11:37 | 15:01 | 17:39 | 18:54 | ||||
28 | Rabu | 13 Juni | 3:58 | 4:08 | 5:28 | 5:55 | 11:37 | 15:01 | 17:39 | 18:54 | ||||
29 | Kamis | 14 Juni | 3:58 | 4:08 | 5:28 | 5:55 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:54 | ||||
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore). | ||||||||||||||
Dipersiapkan oleh: Alhabib - Mewarnai dengan Islam - www.al-habib.info |
DOWNLOAD FILE EXCELNYA
No comments:
Post a Comment
MOHON KEMENT NYA
>_<